ПД-4 — серия домов, появившихся в 1995 году в г. Москва. В них предусмотрены балконы и лоджии 3 типов. И каждый из них представляет сложность в остеклении. Чтобы получить профессиональную помощь в этом, обратитесь в компанию «Евроокна». Мы выполняем остекление лоджии ПД-4. В подарок за доверие к производителю, вы получите цены без надбавок посредников, гарантию качества на конструкции и услуги по их установке. Работаем по всей Московской области.
Цена от 13500 руб.
Рассчитать стоимостьОставьте заявку сейчас
и получите скидку до 30%
+ подарок
Возможен как комплесный, так и поэтапный процесс отделки балкона. Нажмите на плюс, чтобы увидеть цену конкретного этапа отделки.
1. | Козырек | от 173 руб/м.п. |
2. | Потолок | от 950 руб/м.п. |
3. | Изготовление и сборка встроенной мебели | от 6000 руб. |
4. | Окна | от 4800 руб/кв.м. |
5. | Стены | от 950 руб/м.п. |
6. | Усиление парапета | от 280 руб/м.п. |
7. | Пол | от 1340 руб/м.кв. |
Простое технологичное решение
Целевое назначение
Профи
Профильная система | Kaleva Profi |
Количество камер | 4 |
Толщина профиля | 60 мм |
Общая высота (рама+створка) | 113 мм |
Толщина наружной стенки | 3 мм (класс А по ГОСТ 30673-99) |
Толщина стеклопакета | 24, 32 мм |
Сопротивление теплопередаче | 0,61 м2 х С/Вт |
Шумозащита | до 31 дБ |
Количество контуров уплотнения | 2 |
Нестандартные формы | доступны, кроме округлых и арочных |
Профильная система | Kaleva Profi |
Количество камер | 4 |
Толщина профиля | 60 мм |
Общая высота (рама+створка) | 113 мм |
Толщина наружной стенки | 3 мм (класс А по ГОСТ 30673-99) |
Толщина стеклопакета | 24, 32 мм |
Сопротивление теплопередаче | 0,61 м2 х С/Вт |
Шумозащита | до 31 дБ |
Количество контуров уплотнения | 2 |
Нестандартные формы | доступны, кроме округлых и арочных |
Простое технологичное решение
Целевое назначение
Стандарт
Профильная система | Kaleva Standart |
Количество камер | 4 |
Толщина профиля | 70 мм |
Общая высота (рама+створка) | 113 мм |
Толщина наружной стенки | 3 мм (класс А по ГОСТ 30673-99) |
Толщина стеклопакета | 40 мм |
Сопротивление теплопередаче | 0,75 м2 х С/Вт |
Шумозащита | до 31 дБ |
Количество контуров уплотнения | 2 |
Нестандартные формы | доступны, кроме округлых и арочных |
Профильная система | Kaleva Standart |
Количество камер | 4 |
Толщина профиля | 70 мм |
Общая высота (рама+створка) | 113 мм |
Толщина наружной стенки | 3 мм (класс А по ГОСТ 30673-99) |
Толщина стеклопакета | 40 мм |
Сопротивление теплопередаче | 0,75 м2 х С/Вт |
Шумозащита | до 31 дБ |
Количество контуров уплотнения | 2 |
Нестандартные формы | доступны, кроме округлых и арочных |
Надежность при широких возможностях
Целевое назначение
Дизайн
Профильная система | Kaleva Design |
Количество камер | 4 |
Толщина профиля | 70 мм |
Общая высота (рама+створка) | 109 мм |
Толщина наружной стенки | 3 мм (класс А по ГОСТ 30673-99) |
Толщина стеклопакета | 40 мм |
Сопротивление теплопередаче | 0,76 м2 х С/Вт |
Шумозащита | до 32 дБ |
Количество контуров уплотнения | 2 |
Нестандартные формы | доступны, включая округлые и арочные |
Профильная система | Kaleva Design |
Количество камер | 4 |
Толщина профиля | 78 мм |
Общая высота (рама+створка) | 109 мм |
Толщина наружной стенки | 3 мм (класс А по ГОСТ 30673-99) |
Толщина стеклопакета | 40 мм |
Сопротивление теплопередаче | 0,76 м2 х С/Вт |
Шумозащита | до 32 дБ |
Количество контуров уплотнения | 2 |
Нестандартные формы | доступны, включая округлые и арочные |
Максимальная изоляция для тишины и тепла
Целевое назначение
Дизайн +
Профильная система | Kaleva Design+ |
Количество камер | 5 |
Толщина профиля | 70 мм (толщина створки - 96 мм) |
Общая высота (рама+створка) | 109 мм |
Толщина наружной стенки | 3 мм (класс А по ГОСТ 30673-99) |
Толщина стеклопакета | 58 мм |
Сопротивление теплопередаче | 0,83 м2 х С/Вт |
Шумозащита | до 40 дБ |
Количество контуров уплотнения | 2 |
Нестандартные формы | доступны |
Профильная система | Kaleva Design+ |
Количество камер | 5 |
Толщина профиля | 96 мм |
Общая высота (рама+створка) | 109 мм |
Толщина наружной стенки | 3 мм (класс А по ГОСТ 30673-99) |
Толщина стеклопакета | 58 мм |
Сопротивление теплопередаче | 0,83 м2 х С/Вт |
Шумозащита | до 40 дБ |
Количество контуров уплотнения | 2 |
Нестандартные формы | доступны |
Оставьте заявку на Остекление лоджии ПД-4 сейчас и получите максимальную скидку
Еще у нас есть email-рассылка в которой мы подробно рассказываем о нашей продукции и сообщаем об акциях.
250 000 клиентов уже выбрали наши окна
от 2900 руб.
Загородный дом алюминиевые окна
от 2900 руб.
Алюминиевое остекление веранды
от 16370 руб.
Алюминиевое остекление коттеджей
от 22800 руб.
от 13500 руб.
от 6250 руб.
от 6999 руб.
от 7000 руб.
от 13400 руб.
от 16800 руб.
Алюминиевые окна с пластиковыми накладками
от 11500 руб.
от 6250 руб.
от 14700 руб.
от 16800 руб.
от 51000 руб.
от 34000 руб.
от 6250 руб.
от 2900 руб.
Алюминиевые одностворчатые окна
от 2900 руб.
от 2900 руб.
от 2900 руб.
от 2900 руб.
от 2900 руб.
Алюминиевые поворотно-откидные окна
от 2900 руб.
от 2900 руб.
от 2900 руб.
от 2900 руб.
от 2900 руб.
Противопожарные алюминиевые окна
от 2900 руб.
Алюминиевые раздвижные окна на балкон
от 6250 руб.
Остекление балконов алюминиевым профилем
от 13500 руб.
Распашные алюминиевые окна на балкон
от 9600 руб.
Теплые алюминиевые окна на балкон
от 51000 руб.
Холодные алюминиевые окна на балкон
от 6250 руб.
Остекление балкона алюминиевым профилем
от 13500 руб.